来源:24直播网比赛时间:07-02 11:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-02 11:00 | 世俱杯 | 皇家马德里 | - | 尤文图斯 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世俱杯 | 07-02 11:00 | 皇家马德里 | - | 尤文图斯 |
世俱杯 | 06-27 17:00 | 萨尔茨堡红牛 | - | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-26 11:15 | 瓦伦西亚 | - | 皇家马德里 |
世俱杯 | 06-23 11:00 | 皇家马德里 | - | 帕丘卡 |
西篮甲 | 06-23 08:30 | 皇家马德里 | - | 瓦伦西亚 |
西篮甲 | 06-21 11:15 | 皇家马德里 | - | 瓦伦西亚 |
世俱杯 | 06-19 11:00 | 皇家马德里 | - | 利雅得新月 |
西篮甲 | 06-18 11:15 | 马拉加 | - | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-16 07:00 | 马拉加 | - | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-16 07:00 | 马拉加 | - | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-16 07:00 | 马拉加 | - | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-16 07:00 | 马拉加 | - | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-14 11:15 | 皇家马德里 | - | 马拉加 |
西篮甲 | 06-12 11:15 | 皇家马德里 | - | 马拉加 |
西篮甲 | 06-12 11:15 | 皇家马德里 | - | 马拉加 |
西篮甲 | 06-12 11:15 | 皇家马德里 | - | 马拉加 |
西甲 | 05-25 06:15 | 皇家马德里 | - | 皇家社会 |
西甲 | 05-25 06:15 | 皇家马德里 | - | 皇家社会 |
西甲 | 05-25 06:15 | 皇家马德里 | - | 皇家社会 |
西甲 | 05-19 09:00 | 塞维利亚 | - | 皇家马德里 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世俱杯 | 07-02 11:00 | 皇家马德里 | - | 尤文图斯 |
世俱杯 | 06-27 11:00 | 尤文图斯 | - | 曼彻斯特城 |
世俱杯 | 06-23 08:00 | 尤文图斯 | - | 卡萨布兰卡维达德 |
世俱杯 | 06-19 17:00 | 艾因 | - | 尤文图斯 |
立陶宛篮球甲级联赛 | 05-28 07:50 | U.尤文图斯 | - | 特彻哈萨斯 |
意甲 | 05-26 10:45 | 威尼斯 | - | 尤文图斯 |
意甲 | 05-26 10:45 | 威尼斯 | - | 尤文图斯 |
意大利青年联赛 | 05-24 08:00 | 佛罗伦萨U19 | - | 尤文图斯青年队 |
意甲 | 05-11 08:00 | 拉齐奥 | - | 尤文图斯 |
意大利丙级联赛 | 05-08 10:00 | 克罗托内 | - | 尤文图斯U23 |
意大利丙级联赛 | 05-08 10:00 | 克罗托内 | - | 尤文图斯U23 |
意大利丙级联赛 | 05-08 10:00 | 克罗托内 | - | 尤文图斯U23 |
立陶宛篮球甲级联赛 | 05-08 07:30 | U.尤文图斯 | - | 利杜禾斯里塔斯 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世俱杯 | 07-02 11:00 | 皇家马德里 | 尤文图斯 |
世俱杯 | 06-27 17:00 | 萨尔茨堡红牛 | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-26 11:15 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 |
世俱杯 | 06-23 11:00 | 皇家马德里 | 帕丘卡 |
西篮甲 | 06-23 08:30 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
西篮甲 | 06-21 11:15 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
世俱杯 | 06-19 11:00 | 皇家马德里 | 利雅得新月 |
西篮甲 | 06-18 11:15 | 马拉加 | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-16 07:00 | 马拉加 | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-16 07:00 | 马拉加 | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-16 07:00 | 马拉加 | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-16 07:00 | 马拉加 | 皇家马德里 |
西篮甲 | 06-14 11:15 | 皇家马德里 | 马拉加 |
西篮甲 | 06-12 11:15 | 皇家马德里 | 马拉加 |
西篮甲 | 06-12 11:15 | 皇家马德里 | 马拉加 |
西篮甲 | 06-12 11:15 | 皇家马德里 | 马拉加 |
西甲 | 05-25 06:15 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
西甲 | 05-25 06:15 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
西甲 | 05-25 06:15 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
西甲 | 05-19 09:00 | 塞维利亚 | 皇家马德里 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世俱杯 | 07-02 11:00 | 皇家马德里 | 尤文图斯 |
世俱杯 | 06-27 11:00 | 尤文图斯 | 曼彻斯特城 |
世俱杯 | 06-23 08:00 | 尤文图斯 | 卡萨布兰卡维达德 |
世俱杯 | 06-19 17:00 | 艾因 | 尤文图斯 |
立陶宛篮球甲级联赛 | 05-28 07:50 | U.尤文图斯 | 特彻哈萨斯 |
意甲 | 05-26 10:45 | 威尼斯 | 尤文图斯 |
意甲 | 05-26 10:45 | 威尼斯 | 尤文图斯 |
意大利青年联赛 | 05-24 08:00 | 佛罗伦萨U19 | 尤文图斯青年队 |
意甲 | 05-11 08:00 | 拉齐奥 | 尤文图斯 |
意大利丙级联赛 | 05-08 10:00 | 克罗托内 | 尤文图斯U23 |
意大利丙级联赛 | 05-08 10:00 | 克罗托内 | 尤文图斯U23 |
意大利丙级联赛 | 05-08 10:00 | 克罗托内 | 尤文图斯U23 |
立陶宛篮球甲级联赛 | 05-08 07:30 | U.尤文图斯 | 利杜禾斯里塔斯 |
足球直播推荐